Inodoro de dos piezas TOTO Aquia IV WASHLET+ S5 - Altura universal
- WASHLET S2
- WASHLET S5
- WASHLET S7
- WASHLET S7A
Si necesita ayuda para encontrar un instalador profesional en su área, consulte la página de Instaladores autorizados de TOTO para encontrar uno cerca de usted.
Esta es la combinación MW4463446CEMFGN#01: el inodoro de dos piezas Aquia IV con la taza alargada CT446CEFGNT40 con CEFIONTECT, el tanque ST446EMNA y el WASHLET+ S5 SW3446, en color Algodón (Cotton).
Es de altura universal, descarga a 1.28 / 0.9 GPF y se instala en una tubería de desagüe de 12", con adaptadores Unifit de 10" y 14" disponibles como TSU48.10 y TSU48.14.
TOTO no incluye ningún kit de descarga automática para esta combinación, y el sifón mide 2-1/4" de ancho. El adaptador WASHLET 9AU321-A es parte del conjunto.
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Características del inodoro Aquia IV | |
| DYNAMAX TORNADO FLUSH® | Utiliza un poder de limpieza de 360º para llegar a todas las partes de la taza. |
| Doble descarga | 1.28 GPF descarga completa / 0.9 GPF descarga reducida (4.8 LPF / 3.4 LPF). |
| CEFIONTECT® | El esmalte cerámico minimiza la adherencia de residuos a las superficies cerámicas porosas. |
| Diseño completamente faldado | Un aspecto elegante y sobrio que es más fácil de limpiar. |
| Conexión oculta WASHLET+ | Conexión de suministro oculta para una instalación sin costuras. |
| Construcción de dos piezas | Taza frontal alargada con conjunto de tanque y WASHLET+ S5. |
| Altura universal | Altura universal. |
| Control de descarga | Botón pulsador cromado. |
| Descarga automática | No incluida — TOTO no ofrece ningún kit de descarga automática para esta combinación. |
| Características del WASHLET S5 | |
| Limpieza frontal y trasera | Rocío frontal y trasero suave, aireado y de agua tibia, con funciones oscilantes y pulsantes. |
| Limpieza ajustable | Posición de rociado, temperatura del agua y presión del agua ajustables. |
| Calentamiento instantáneo del agua | Calentador de agua instantáneo para agua tibia continua y ahorro de energía. |
| Secador de aire tibio | Tres ajustes de temperatura variables, 95ºF–140ºF. |
| Asiento con calefacción | Asiento calefactado con control de temperatura, 82ºF–97ºF. |
| Desodorizador automático | Desodorizador de aire automático. |
| EWATER+® | Limpia automáticamente la varilla después de cada uso. |
| PREMIST® | Rocía automáticamente la taza antes de cada uso. |
| Varilla autolimpiante | Se limpia sola por dentro y por fuera antes y después de cada uso. |
| CLEAN RESIN® | Mantiene la varilla y el asiento más limpios, higiénicos y fáciles de mantener. |
| Asiento sin costuras | El diseño del asiento sin costuras elimina el hueco donde se acumula la suciedad. |
| Luz nocturna | Ilumina el interior de la taza. |
| Controles | Control remoto multifunción con configuraciones de memoria personalizadas para hasta 4 usuarios. |
| Memoria de usuario | Configuraciones de memoria personalizadas para hasta 4 usuarios. |
| Ahorro de energía automático | Ajusta la temperatura del asiento cuando está inactivo. |
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Modelo de combinación | MW4463446CEMFGN#01 |
| Variante Aquia | Aquia IV |
| Construcción del inodoro | Dos piezas |
| Modelo de taza | CT446CEFGNT40 |
| Modelo de tanque | ST446EMNA |
| Modelo WASHLET | SW3446 (WASHLET+ S5) |
| Forma de la taza | Alargada, completamente faldada |
| Color | #01 Algodón (Cotton) |
| Clasificación de altura | Altura universal |
| Altura del asiento | No especificada en esta ficha |
| Tubería de desagüe (Rough-In) | 12" |
| Tubería de desagüe opcional | 10" (TSU48.10) y 14" (TSU48.14) |
| Uso de agua | 1.28 GPF / 0.9 GPF (4.8 LPF / 3.4 LPF) |
| Sistema de descarga | DYNAMAX TORNADO FLUSH® |
| Control de descarga | Botón pulsador cromado |
| Descarga automática | No incluida — TOTO no ofrece ningún kit de descarga automática para esta combinación |
| Eléctrico | No especificado en esta ficha |
| Cumplimiento ADA | No especificado en esta ficha |
| Garantía | Garantía limitada de un año (combinación) |
17 Oct
Ordenar por
17 Oct - 18 Oct
Despachado
19 Oct - 20 Oct
Entregado
placeholder