877-420-3443
Si necesita ayuda para encontrar un instalador profesional en su área, consulte la página de Instaladores autorizados de TOTO para encontrar uno cerca de usted.
Cada variante en este listado es el mismo inodoro Glaston de dos piezas: la taza alargada CEFIONTECT CT472CUFGT40 con el tanque ST472UA, en color Cotton, más el asiento WASHLET+ que usted seleccione.
Se enumera con altura universal (Universal Height), descarga una vez a 1.0 GPF (3.8 LPF) y se instala sobre una distancia de instalación de 12", con opciones disponibles de 10" y 14".
En los modelos S7 y S7A también puede elegir descarga automática o sin ella. El modelo con descarga automática incluye el kit de descarga automática THU856 de TOTO y una "A" al final de su número de modelo; las hojas de datos de los modelos S2 y S5 no mencionan ningún kit de descarga automática.
Esa elección también determina la mención de ADA de TOTO para esos dos niveles: las hojas indican el cumplimiento de la norma ADA con el modelo de función de descarga automática, o con la palanca de descarga ubicada en el lado de acceso. En los modelos S2 y S5, TOTO lo indica solo para la instalación con palanca de descarga.
| Característica | Detalles |
|---|---|
| TORNADO FLUSH® | Sistema TORNADO FLUSH de ultra alta eficiencia - 1.0 GPF (3.8 LPF). |
| Uso de agua | Descarga única, 1.0 GPF (3.8 LPF). |
| CEFIONTECT® | El esmalte cerámico evita que los residuos y el moho se peguen a las superficies cerámicas. |
| Diseño completamente faldado | Un aspecto elegante y discreto que es más fácil de limpiar. |
| Altura | Altura universal (Universal Height). |
| Diámetro del sifón | 2-1/8". |
| Distancia de instalación | 12" (10" y 14" opcionales). |
| Conexión oculta WASHLET+ | Conexión de suministro oculta para una instalación impecable. |
| Construcción de dos piezas | Inodoro con taza alargada y tanque con conjunto WASHLET+. |
| Control de descarga | Palanca de descarga cromada. |
| Eléctrico | No se especifica en ninguna de las cuatro hojas del Glaston que respaldan este listado. |
| WASHLET+ S2 | WASHLET+ S5 | WASHLET+ S7 | WASHLET+ S7A | |
|---|---|---|---|---|
| Modelo de combinación | MW4723346CUFG | MW4723446CUFG | MW4724726CUFG / MW4724726CUFGA con descarga auto. | MW4724736CUFG / MW4724736CUFGA con descarga auto. |
| Hoja de especificaciones | SS-02392 | SS-02391 | SS-02390 | SS-02389 |
| Parte WASHLET | SW3346 | SW3446 | SW4726AT40 | SW4736AT40 |
| Controles | Práctico panel de control en el brazo | Control remoto multifunción | Control remoto multifunción blanco perla | Control remoto multifunción blanco perla |
| Memoria de usuario | — | Hasta 4 usuarios | Hasta 4 usuarios | Hasta 4 usuarios |
| EWATER+® | Varilla | Varilla | Varilla y taza | Varilla y taza |
| Secador de aire cálido | Tres ajustes | Tres ajustes | Cinco ajustes | Cinco ajustes |
| Rango de temperatura del agua | 95ºF–104ºF | 95ºF–104ºF | 86ºF–104ºF | 86ºF–104ºF |
| Luz nocturna | Ilumina el interior de la taza | Ilumina el interior de la taza | Ilumina el lateral y el interior de la taza | Ilumina el lateral y el interior de la taza |
| Tapa de apertura/cierre auto. | — | — | — | Sin contacto |
| Descarga automática | Sin kit incluido | Sin kit incluido | Su elección — Kit THU856 | Su elección — Kit THU856 |
| ADA, según TOTO | Cumple con ADA (cuando se instala con la palanca de descarga ubicada en el lado de acceso) | Cumple con ADA (cuando se instala con la palanca de descarga ubicada en el lado de acceso) | Cumple con ADA para uso residencial con el modelo de función de descarga automática, o con la palanca de descarga ubicada en el lado de acceso | Cumple con ADA para uso residencial con el modelo de función de descarga automática, o con la palanca de descarga ubicada en el lado de acceso |
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Serie | Glaston 1G |
| Construcción del inodoro | Dos piezas |
| Modelo de taza | CT472CUFGT40 |
| Modelo de tanque | ST472UA |
| Forma de la taza | Alargada, completamente faldada |
| Color | #01 Cotton |
| Clasificación de altura | Altura universal (Universal Height) |
| Altura del asiento | No se especifica en estas hojas |
| Distancia de instalación | 12" (10" y 14" opcionales) |
| Diámetro del sifón | 2-1/8" |
| Uso de agua | 1.0 GPF (3.8 LPF) |
| Sistema de descarga | TORNADO FLUSH® |
| Control de descarga | Palanca de descarga cromada |
| Kit de descarga automática | THU856 (solo modelos S7 y S7A con descarga automática) |
| Eléctrico | No se especifica en estas hojas |
| Garantía | Garantía limitada de un año (combinación) |
17 Oct
Ordenar por
17 Oct - 18 Oct
Despachado
19 Oct - 20 Oct
Entregado
placeholder