877-420-3443
Si necesita ayuda para encontrar un instalador profesional en su área, consulte la página de Instaladores autorizados de TOTO para encontrar uno cerca de usted.
Cada variante en este listado es la misma unidad Redington de una pieza: el inodoro alargado CST672CUFGAT40 con CEFIONTECT, en color Cotton, más el asiento WASHLET+ que usted elija.
Se encuentra en Altura Universal, descarga a 1.0 GPF (3.8 LPF) y se instala en una tubería de desagüe de 12", con opciones disponibles de 10" y 14".
En los modelos S7 y S7A, usted también elige si desea descarga automática o no. El modelo con descarga automática incluye el kit de descarga automática THU856 de TOTO y una "A" al final de su número de modelo; las hojas de especificaciones de los modelos S2 y S5 no incluyen ningún kit de descarga automática.
La redacción de la normativa ADA de TOTO también varía según el nivel: en los modelos S7 y S7A, las hojas indican el cumplimiento con el modelo de función de descarga automática, o con la palanca de descarga ubicada en el lado de acceso; en los modelos S2 y S5, se indica únicamente para la instalación con palanca de descarga.
| Característica | Detalles |
|---|---|
| TORNADO FLUSH® | Sistema TORNADO FLUSH de ultra alta eficiencia - 1.0 GPF (3.8 LPF). |
| Consumo de agua | Descarga única, 1.0 GPF (3.8 LPF). |
| CEFIONTECT® | Esmalte cerámico que evita que los residuos y el moho se peguen a las superficies cerámicas. |
| Diseño completamente carenado | Un aspecto elegante y sobrio que es más fácil de limpiar. |
| Altura | Altura universal. |
| Diámetro de la trampa | 2-1/8". |
| Desagüe (Rough-In) | 12" (10" y 14" opcionales). |
| Conexión oculta WASHLET+ | Conexión de suministro oculta para una instalación impecable. |
| Construcción de una pieza | Taza frontal alargada y set WASHLET+. |
| Control de descarga | Palanca de descarga cromada. |
| Sistema eléctrico | No indicado en ninguna de las cuatro hojas del Redington que respaldan este listado. |
| WASHLET+ S2 | WASHLET+ S5 | WASHLET+ S7 | WASHLET+ S7A | |
|---|---|---|---|---|
| Pieza WASHLET | SW3346 | SW3446 | SW4726AT40 | SW4736AT40 |
| Controles | Cómodo panel de control en el brazo | Control remoto multifunción | Control remoto multifunción color blanco perla | Control remoto multifunción color blanco perla |
| Memoria de usuario | — | Hasta 4 usuarios | Hasta 4 usuarios | Hasta 4 usuarios |
| EWATER+® | Varilla | Varilla | Varilla y taza | Varilla y taza |
| Secador de aire cálido | Tres ajustes | Tres ajustes | Cinco ajustes | Cinco ajustes |
| Rango de temperatura del agua | 95ºF–104ºF | 95ºF–104ºF | 86ºF–104ºF | 86ºF–104ºF |
| Altura del asiento | 17-5/8" [447mm] | 17-5/8" [447mm] | 17-3/16" [437mm] | 17-3/16" [437mm] |
| Luz nocturna | Ilumina el interior de la taza | Ilumina el interior de la taza | Ilumina el lateral y el interior de la taza | Ilumina el lateral y el interior de la taza |
| Apertura/cierre automático de tapa | — | — | — | Sin contacto (touchless) |
| Descarga automática | Sin kit listado | Sin kit listado | Su elección — kit THU856 | Su elección — kit THU856 |
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Serie | Redington 1G |
| Construcción del inodoro | Una pieza |
| Modelo de unidad de una pieza | CST672CUFGAT40 |
| Modelo de tanque | N/A — inodoro de una pieza |
| Forma de la taza | Alargada, completamente carenada |
| Color | #01 Cotton |
| Clasificación de altura | Altura universal |
| Altura del asiento | Difiere según el nivel de WASHLET — ver tabla comparativa |
| Desagüe (Rough-In) | 12" (10" y 14" opcionales) |
| Diámetro de la trampa | 2-1/8" |
| Consumo de agua | 1.0 GPF (3.8 LPF) |
| Sistema de descarga | TORNADO FLUSH® |
| Control de descarga | Palanca de descarga cromada |
| Kit de descarga automática | THU856 (solo modelos S7 y S7A con descarga automática) |
| Sistema eléctrico | Toma de corriente GFCI a 12" del suelo |
| Garantía | Garantía limitada de un año (combinada) |
17 Oct
Ordenar por
17 Oct - 18 Oct
Despachado
19 Oct - 20 Oct
Entregado
placeholder