877-420-3443
Si necesita ayuda para encontrar un instalador profesional en su área, consulte la página de Instaladores autorizados de TOTO para encontrar uno cerca de usted.
Cada variante en este listado es el mismo modelo Redington de una sola pieza: la unidad alargada CST672CEFGAT40 con CEFIONTECT, en color Cotton, más el asiento WASHLET+ que selecciones.
Se cataloga como de Altura Universal, descarga a 1.28 GPF (4.8 LPF) y se instala con una conexión estándar (rough-in) de 12", con opciones de 10" y 14" disponibles.
En los modelos S7 y S7A también puedes elegir entre descarga automática (Auto Flush) o sin ella. El modelo con descarga automática incluye el kit de descarga automática THU857 de TOTO y una "A" al final de su número de modelo; las fichas técnicas del S2 y S5 no incluyen ningún kit de descarga automática.
La terminología de la ADA de TOTO también varía según la gama: en el S7 y S7A, las fichas indican cumplimiento con el modelo con función de descarga automática, o con la palanca de descarga ubicada en el lado de acceso; en el S2 y S5, lo indican solo para la instalación con palanca de descarga.
| Característica | Detalles |
|---|---|
| TORNADO FLUSH® | Sistema de descarga TORNADO FLUSH de alta eficiencia - 1.28 GPF (4.8 LPF). |
| Consumo de agua | Descarga única, 1.28 GPF (4.8 LPF). |
| CEFIONTECT® | Esmalte cerámico que evita que los residuos y el moho se adhieran a las superficies cerámicas. |
| Diseño completamente carenado | Un aspecto elegante y discreto que es más fácil de limpiar. |
| Altura | Altura Universal. |
| Diámetro de la trampa | 2-1/8". |
| Conexión (Rough-In) | 12" (10" y 14" opcionales). |
| Conexión oculta WASHLET+ | Conexión de suministro oculta para una instalación sin costuras. |
| Construcción de una pieza | Taza frontal alargada y set WASHLET+. |
| Control de descarga | Palanca de descarga cromada. |
| Sistema eléctrico | No se especifica en ninguna de las cuatro hojas del Redington detrás de este listado. |
| WASHLET+ S2 | WASHLET+ S5 | WASHLET+ S7 | WASHLET+ S7A | |
|---|---|---|---|---|
| Modelo combinado | MW6723346CEFG | MW6723446CEFG | MW6724726CEFG / MW6724726CEFGA con descarga automática | MW6724736CEFG / MW6724736CEFGA con descarga automática |
| Ficha técnica | SS-02375 | SS-02374 | SS-02373 | SS-02372 |
| Pieza WASHLET | SW3346 | SW3446 | SW4726AT40 | SW4736AT40 |
| Controles | Práctico panel de control en el brazo | Control remoto multifunción | Control remoto multifunción blanco perla | Control remoto multifunción blanco perla |
| Memoria de usuario | — | Hasta 4 usuarios | Hasta 4 usuarios | Hasta 4 usuarios |
| EWATER+® | Varilla | Varilla | Varilla y taza | Varilla y taza |
| Secador de aire caliente | Tres ajustes | Tres ajustes | Cinco ajustes | Cinco ajustes |
| Rango temperatura agua | 95ºF–104ºF | 95ºF–104ºF | 86ºF–104ºF | 86ºF–104ºF |
| Altura del asiento | 17-5/8" [447mm] | 17-5/8" [447mm] | 17-3/16" [437mm] | 17-3/16" [437mm] |
| Luz nocturna | Ilumina el interior de la taza | Ilumina el interior de la taza | Ilumina el lateral y el interior de la taza | Ilumina el lateral y el interior de la taza |
| Tapa de apertura/cierre automático | — | — | — | Sin contacto |
| Descarga automática | No incluye kit | No incluye kit | Tu elección — kit THU857 | Tu elección — kit THU857 |
| ADA, según TOTO | Cumple con ADA (cuando se instala con la palanca de descarga ubicada en el lado de acceso) | Cumple con ADA (cuando se instala con la palanca de descarga ubicada en el lado de acceso) | Cumple con ADA para uso residencial con el modelo de función de descarga automática, o con la palanca de descarga ubicada en el lado de acceso | Cumple con ADA para uso residencial con el modelo de función de descarga automática, o con la palanca de descarga ubicada en el lado de acceso |
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Serie | Redington |
| Construcción del inodoro | Una sola pieza |
| Modelo de la unidad de una pieza | CST672CEFGAT40 |
| Modelo del tanque | N/A — inodoro de una pieza |
| Forma de la taza | Alargada, completamente carenada |
| Color | #01 Cotton |
| Clasificación de altura | Altura Universal |
| Altura del asiento | Varía según la gama WASHLET — ver la tabla comparativa |
| Conexión (Rough-In) | 12" (10" y 14" opcionales) |
| Diámetro de la trampa | 2-1/8" |
| Consumo de agua | 1.28 GPF (4.8 LPF) |
| Sistema de descarga | TORNADO FLUSH® |
| Control de descarga | Palanca de descarga cromada |
| Kit de descarga automática | THU857 (solo modelos S7 y S7A con descarga automática) |
| Sistema eléctrico | Tomacorriente GFCI a 12" del suelo |
| Garantía | Garantía limitada de un año (combinación) |
17 Oct
Ordenar por
17 Oct - 18 Oct
Despachado
19 Oct - 20 Oct
Entregado
placeholder