877-420-3443
Tres boquillas inclinadas hacen girar el agua por todo el inodoro en lugar de dejarla caer por el borde. Limpia con una sola descarga.
Acabado de barrera iónica fundido en la cerámica, más suave de lo que los residuos pueden sujetar. Menos fregado y mucho menos limpiador de baño.
Rocía la taza antes de sentarse y enjuaga la taza y el brazo con agua electrolizada después.
Se calienta al instante en lugar de almacenarse en un tanque. El agua nunca se enfría a la mitad ni se termina.
La única función que los propietarios aseguran que realmente funciona. La mayoría deja de usar papel por completo.
Se abre al acercarse, se cierra y descarga al alejarse; tiempo ajustable o desactivable.
| Características | Asiento de inodoro con bidé Eco Nova | Asiento de bidé Ultra NOVAestás aquí | Asiento de bidé TOTO Washlet S7A |
|---|---|---|---|
| Precio | $699 |
$1,299
|
$1,404
|
| Garantía | Cuatro años completa | Tres años | Dos años residencial |
| Prueba sin riesgos | 30 días | 60 días | — |
| Tapa de apertura y cierre automático | — | sí | sí |
| Controles en el mismo asiento | — | sí | — |
| Perfiles de usuario guardados | — | Dos | Cuatro |
| Flujo de agua de lavado | 0.24 gal/min | 0.24 gal/min | 0.08 - 0.11 gal/min |
| Esterilizador de boquilla UV | sí | — | — |
| Lavado tipo enema | — | sí | — |
| Agua tibia instantánea ilimitada | sí | sí | sí |
El Ultra NOVA se sitúa entre ambos: añade la tapa manos libres, controles en el asiento además del control remoto, lavado con enema y dos perfiles guardados en comparación con el Eco NOVA, y es el asiento más delgado y de mayor capacidad de esta selección. Frente al TOTO S7A, cuesta 105 dólares menos, pulveriza más del doble de agua y cuenta con una garantía más larga y un periodo de prueba de 60 días; sin embargo, no dispone de EWATER+ ni de PREMIST, y el brazo de resina y la estación de acoplamiento de TOTO constituyen un hardware más refinado.
El Ultra NOVA es ideal para compradores que buscan específicamente un asiento de bidé premium excepcionalmente delgado con tapa automática, lavado con enema dedicado, agua caliente ilimitada, una tapa resistente sobre la que es posible sentarse y dos configuraciones de usuario guardadas.
También es una opción excelente para hogares donde diferentes usuarios desean guardar sus configuraciones preferidas de lavado y comodidad.
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Características de lavado y confort del Ultra NOVA | |
| Lavado trasero y delantero | Limpieza trasera y frontal con agua caliente y ajustes regulables. |
| Lavado con enema | El lavado con enema dedicado proporciona un chorro de limpieza más fuerte y enfocado. |
| Lavado oscilante | Mueve la boquilla hacia adelante y hacia atrás durante el lavado trasero y frontal para una mayor cobertura de limpieza. |
| Masaje frío/caliente | Alterna el agua de lavado entre temperaturas cálidas y frescas para un efecto de masaje refrescante. |
| Lavado con burbujas de aire | La inducción de burbujas de aire crea un rociado de limpieza con una sensación más suave. |
| Presión de agua ajustable | Permite aumentar o disminuir la presión del rociado de lavado para una comodidad personalizada. |
| Posición de la boquilla ajustable | Tres posiciones de boquilla le permiten ajustar con precisión la ubicación de la limpieza. |
| Temperatura del agua ajustable | Elija entre múltiples configuraciones de temperatura del agua con un rango de ajuste aproximado de 86°F a 102°F (30°C a 39°C). |
| Agua caliente ilimitada | El calentamiento de agua instantáneo proporciona agua caliente continua sin necesidad de un tanque de almacenamiento. |
| Asiento con calefacción | Asiento con calefacción y configuraciones de temperatura ajustables para mayor comodidad. |
| Secador de aire caliente | Secador de aire caliente integrado con configuraciones de temperatura de aire ajustables. |
| 2 preajustes de usuario | Guarda configuraciones personalizadas de temperatura del agua, temperatura del aire, temperatura del asiento, posición de la boquilla y presión del agua para dos usuarios. |
| Características de diseño, limpieza y comodidad del Ultra NOVA | |
| Diseño ultradelgado | Diseño de bajo perfil que mide solo 3.66 pulgadas (9.3 cm) de alto para una apariencia elegante y moderna. |
| Tapa de apertura/cierre automático | La tapa manos libres se abre y cierra automáticamente y también se puede controlar desde el control remoto. |
| Tapa para sentarse | La tapa duradera soporta hasta 400 libras (181 kg) cuando la función de tapa automática está desactivada. |
| Capacidad del asiento de 440 lb | El asiento de polipropileno duradero soporta usuarios de hasta 440 libras (200 kg). |
| Asiento y tapa de cierre suave | El asiento y la tapa amortiguados se cierran lenta y silenciosamente. |
| Esterilización con nanoplata | La tecnología de esterilización con nanoplata añade una capa adicional de higiene al sistema de bidé. |
| Boquilla autolimpiante | Enjuaga automáticamente la boquilla del bidé antes y después de cada uso. |
| Asiento antibacteriano | El asiento cuenta con un recubrimiento de superficie antibacteriano diseñado para ayudar a mantener el área del asiento más limpia. |
| Luz nocturna | La suave iluminación blanca ilumina el dial de control y el interior de la taza del inodoro para facilitar su uso nocturno. |
| Control remoto de RF de acero inoxidable | El control remoto premium de radiofrecuencia proporciona un control conveniente de las funciones del bidé. |
| Dial de control lateral | El dial de control lateral incorporado proporciona acceso a funciones esenciales de lavado y secado sin necesidad del control remoto. |
| Asiento de liberación rápida | El sistema de montaje de liberación rápida permite que el asiento del bidé se deslice para facilitar la limpieza. |
| Filtro de agua externo | El filtro de agua externo incluido ayuda a proteger el sistema de agua interno del bidé. |
| Ahorro de energía | La funcionalidad de ahorro de energía integrada ayuda a reducir el consumo de energía innecesario. |
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Forma de la taza | Alargada |
| Compatibilidad del inodoro | Diseñado para adaptarse a muchos inodoros alargados de una y dos piezas que cumplan con las dimensiones de montaje requeridas. |
| Color | Blanco |
| Material | Plástico de polipropileno duradero |
| Dimensiones del producto | 19.9" L × 14.75" An × 3.66" Al (50.5 cm × 37.5 cm × 9.3 cm) |
| Peso neto del producto | 9.25 lbs (4.2 kg) |
| Capacidad de peso del asiento | 440 lbs (200 kg) |
| Capacidad de peso de la tapa | 400 lbs (181 kg) cuando la función de tapa automática está desactivada |
| Tipo de energía | CA 120V, 60Hz |
| Requisito eléctrico | Tomacorriente GFCI en un circuito dedicado de 15+ amperios |
| Longitud del cable de alimentación | 4 pies (1.2 m) |
| Tipo de calentamiento de agua | Calentamiento instantáneo |
| Temperatura del agua | Aproximadamente 86°F a 102°F (30°C a 39°C) |
| Temperatura de la superficie del asiento | Ajustable desde temperatura ambiente hasta 104°F (40°C) |
| Temperatura del secador de aire | Ajustable desde temperatura ambiente hasta 131°F (55°C) |
| Posiciones de la boquilla | 3 posiciones ajustables |
| Longitud del inodoro requerida | 19.9"–21" (50.5–53.3 cm) desde el tanque de agua hasta el frente del inodoro |
| Espaciado de los orificios de montaje | 4.6"–7.2" (11.7–18.3 cm) entre los orificios de montaje |
| Espacio libre trasero | Más de 0.75" (1.9 cm) desde los orificios de montaje hasta el tanque del inodoro |
| De los orificios de montaje al borde de la taza | Más de 2.75" (7 cm) desde los orificios de montaje hasta el borde trasero de la taza del inodoro |
| Garantía | Garantía completa de 3 años |
17 Oct
Ordenar por
17 Oct - 18 Oct
Despachado
19 Oct - 20 Oct
Entregado
placeholder