TOTO Aimes Washlet+ S7 de una pieza
- WASHLET S2
- WASHLET S5
- WASHLET S7
- WASHLET S7A
Si necesita ayuda para encontrar un instalador profesional en su área, consulte la página de Instaladores autorizados de TOTO para encontrar uno cerca de usted.
Esta es la combinación MW6264726CEFGA#01: el inodoro de una pieza Aimes con la taza alargada CEFIONTECT CST626CEFGAT40 y el WASHLET+ S7 SW4726AT40, en color algodón.
Tiene altura universal, descarga de 1.28 GPF (4.8 L) y se instala en una tubería de 12", con adaptadores Unifit de 10" y 14" disponibles como TSU03W.10R y TSU03W.14R.
El modelo con descarga automática incluye el kit de descarga automática THU857 de TOTO; el modelo estándar no lo incluye, y TOTO lo ofrece como una mejora disponible.
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Características del inodoro Aimes | |
| TORNADO FLUSH® | Sistema TORNADO FLUSH de alta eficiencia: 1.28 GPF (4.8 LPF). |
| Uso de agua | Descarga única, 1.28 GPF (4.8 LPF). |
| CEFIONTECT® | Esmalte cerámico que evita que los residuos se adhieran a las superficies cerámicas porosas. |
| Diseño completamente faldonado | Un aspecto elegante y discreto que es más fácil de limpiar. |
| Diámetro del sifón | 2-1/8". |
| Conexión oculta WASHLET+ | Conexión de suministro oculta para una instalación impecable. |
| Construcción de una pieza | Taza frontal alargada y set WASHLET+ S7. |
| Altura Universal | Altura universal. |
| Control de descarga | Palanca de accionamiento cromada. |
| Descarga automática | Incluida con el modelo de descarga automática (kit THU857); disponible como mejora en el modelo estándar. |
| Características del WASHLET S7 | |
| Limpieza frontal y posterior | Rociador frontal y posterior con agua tibia aireada suave, con funciones oscilante y pulsante. |
| Limpieza ajustable | Posición del rociador, temperatura del agua y presión del agua ajustables. |
| Calentamiento instantáneo de agua | Calentador de agua instantáneo para agua tibia continua y ahorro de energía. |
| Secador de aire tibio | Cinco ajustes de temperatura variables, de 95ºF a 140ºF. |
| Asiento con calefacción | Asiento con calefacción y control de temperatura, de 82ºF a 97ºF. |
| Desodorizante automático | Desodorizador de aire automático. |
| EWATER+® | Limpia automáticamente la varilla y la taza después de cada uso. |
| PREMIST® | Rocía automáticamente agua sobre la taza antes de cada uso. |
| Varilla autolimpiante | Se limpia sola por dentro y por fuera antes y después de cada uso. |
| CLEAN RESIN® | Mantiene la varilla y el asiento más limpios, higiénicos y fáciles de mantener. |
| Asiento sin costuras | El diseño del asiento sin costuras elimina el hueco donde se acumula la suciedad. |
| Luz nocturna | Ilumina el lateral y el interior de la taza. |
| Controles | Control remoto multifunción de estilo bloque en color blanco perla. |
| Memoria de usuario | Ajustes de memoria personalizados para hasta 4 usuarios. |
| Ahorro de energía automático | Ajusta la temperatura del asiento cuando no está en uso. |
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Modelo de combinación | MW6264726CEFGA#01 |
| Serie | Aimes |
| Construcción del inodoro | Una pieza |
| Modelo de unidad de una pieza | CST626CEFGAT40 |
| Modelo de tanque | N/A — inodoro de una pieza |
| Modelo WASHLET | SW4726AT40 (WASHLET+ S7) |
| Forma de la taza | Alargada, completamente faldonada |
| Color | #01 Algodón |
| Clasificación de altura | Altura universal |
| Altura del asiento | No especificada en esta ficha |
| Instalación (Rough-In) | 12" |
| Instalación opcional | 10" (TSU03W.10R) y 14" (TSU03W.14R) |
| Uso de agua | 1.28 GPF (4.8 LPF) |
| Sistema de descarga | TORNADO FLUSH® |
| Control de descarga | Palanca de accionamiento cromada |
| Descarga automática | Incluida con el modelo de descarga automática (kit THU857); disponible como mejora en el modelo estándar |
| Eléctrico | Toma GFCI de 120V, 15A |
| Cumplimiento ADA | Cumple con ADA para uso residencial con el modelo de descarga automática, o con la palanca de accionamiento ubicada en el lado de acceso |
| Garantía | Garantía limitada de un año (combinación) |
18 Oct
Ordenar por
18 Oct - 19 Oct
Despachado
20 Oct - 21 Oct
Entregado
placeholder