877-420-3443
El NEOREST RS es el modelo con el precio más bajo de la línea NEOREST de TOTO, ofreciéndole la experiencia NEOREST fundamental a un precio más accesible.
El NEOREST RS presenta un perfil suave y redondeado con un diseño integrado y limpio que funciona bien tanto en baños modernos como tradicionales.
PREMIST, EWATER+, CEFIONTECT y TORNADO FLUSH trabajan en conjunto para mantener la taza y la varilla más limpias con menos mantenimiento.
El inodoro descarga automáticamente cuando termina, mientras que las funciones de manos libres hacen que su uso diario sea sencillo y práctico.
Agua caliente infinita, un asiento térmico ajustable y un secador de aire caliente brindan la comodidad superior que se espera de un NEOREST.
Un sistema de descarga manual de respaldo significa que no se quedará con un inodoro inutilizable si se corta la electricidad.
Si necesita ayuda para encontrar un instalador profesional en su área, consulte la página de Instaladores autorizados de TOTO para encontrar uno cerca de usted.
Los 7 modelos, uno al lado del otro.
Estándar en todos los Neorest
| Características | RS | AS | LS | NX1 | NX2 estás aquí | WX1 | WX2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | $5,199 | $6,783 | $8,007 | $11,452 | $26,279 | $10,897 | $25,957 |
| Número de modelo | MS8341CUMFG | MS8551CUMFG | MS8732CUMFG | MS902CUMFG | MS903CUMFX | CWT9538CEMFG | CWT9548CEMFX |
| Instalación | Montaje en suelo | Montaje en suelo | Montaje en suelo | Montaje en suelo | Montaje en suelo | Montaje en pared | Montaje en pared |
| Base | Con faldón, paneles laterales extraíbles | Con faldón, paneles laterales extraíbles | Con faldón, moldura lateral a juego | Cerámica con faldón completo | Cerámica con faldón completo | Tanque empotrado | Tanque empotrado |
| Volumen de descarga | 1.0 / 0.8 GPF | 1.0 / 0.8 GPF | 1.0 / 0.8 GPF | 1.0 / 0.8 GPF | 1.0 / 0.8 GPF | 1.2 / 0.8 GPF | 1.2 / 0.8 GPF |
| Altura del asiento | 17-11/16 pulg. | 17-1/4 pulg. | 17-5/16 pulg. | 17-5/16 pulg. | 17-5/16 pulg. | Ajustable en instalación | Ajustable en instalación |
| ACTILIGHT | — | — | — | — | sí | — | sí |
| Control remoto | Estilo bloque | Estilo barra | Estilo barra, moldura a juego | Estilo barra | Estilo barra | Estilo barra | Estilo barra |
| Acabados | Algodón | Algodón | Algodón con moldura plateada, níquel o negra, negro mate, blanco mate | Algodón | Algodón | Algodón, negro mate, blanco mate | Algodón |
El NX2 se sitúa en la gama más alta de los modelos de suelo, y ACTILIGHT es lo que se obtiene con esta opción premium: una luz ultravioleta en la tapa que funciona durante una hora una vez cerrada, la cual actúa sobre un esmalte fotocatalítico para que la taza se mantenga limpia por sí misma sin necesidad de productos químicos.
El TOTO NEOREST NX2 es un inodoro inteligente completo e integrado, con bidé, asiento calefactable, secador, desodorizante, funciones automáticas y sistema de limpieza ACTILIGHT® integrados directamente en la pieza. No hay ningún asiento WASHLET por separado que comprar o instalar.
El NX2 incluye el control remoto inalámbrico y tiene un acabado en TOTO Cotton White como modelo MS903CUMFX#01.
Consulte todas las características y especificaciones del Neorest NX2 a continuación.
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Descarga y taza | |
| Sistema de descarga | TORNADO FLUSH® |
| Consumo de agua | 1.0 GPF / 0.8 GPF (3.8 LPF / 3.0 LPF) |
| Descarga automática | Descarga automática, con descarga manual de respaldo para cortes de energía. |
| CEFIONTECT® | Esmalte cerámico que evita que los residuos se adhieran a las superficies cerámicas porosas. |
| ACTILIGHT® | Tecnología CLEAN LIGHT integrada en la tapa. |
| Diseño de la taza | Diseño elegante de una pieza con faldón y perfil bajo. |
| Diámetro de la trampa | 2" (51 mm) |
| Sello de la trampa | 2-1/8" (54 mm) |
| Superficie del agua | 8-1/2" x 7-1/2" |
| Limpieza | |
| Lavado frontal y posterior | Rociado frontal y posterior suave con agua tibia y aireada. |
| Oscilante y pulsante | Ambas funciones de rociado se detallan en esta hoja. |
| Posición de rociado ajustable | La posición del rociado es ajustable. |
| Presión ajustable | La presión del agua es ajustable. |
| Temperatura del agua ajustable | La temperatura del agua es ajustable, aprox. 86ºF - 104ºF (30ºC - 40ºC). |
| Comodidad | |
| Calentamiento instantáneo de agua | Calentador de agua instantáneo para un flujo continuo de agua tibia y ahorro de energía. |
| Asiento calefactable | Asiento calefactable con control de temperatura, aprox. 82ºF - 97ºF (28ºC - 36ºC). |
| Secador de aire tibio | Cinco ajustes de temperatura variables, aprox. 95ºF - 140ºF (35ºC - 60ºC). |
| Desodorizante automático | Desodorizante de aire automático (Desodorizante O2). |
| Altura universal | Altura universal, cumple con ADA, 17-5/16" (440 mm) del suelo al asiento. |
| Limpieza e higiene | |
| Esmalte fotocatalítico | Una capa fotocatalítica en la taza que TOTO describe como especialmente duradera e hidrofílica. |
| Luz UV en la tapa | Una vez que la tapa se cierra, la luz UV integrada se enciende durante una hora, activando el fotocatalizador. |
| EWATER+® | Limpia automáticamente la varilla, la taza y la parte inferior del asiento después de cada uso. |
| PREMIST® | Rocía automáticamente la taza antes de cada uso. |
| Varilla autolimpiante | Se limpia por dentro y por fuera antes y después de cada uso. |
| CLEAN RESIN® | Mantiene la varilla y el asiento más limpios y fáciles de mantener. |
| Asiento sin costuras | El diseño del asiento sin costuras elimina el espacio donde se acumula la suciedad. |
| Controles y conveniencia | |
| Control remoto | Control remoto ergonómico multifunción tipo barra. |
| Memoria de usuario | Ajustes de memoria personalizados para hasta 4 usuarios. |
| Tapa de apertura/cierre automático sin contacto | Tapa de apertura/cierre automático sin contacto. |
| Luz nocturna | Ilumina detrás del inodoro y el interior de la taza. |
| Ahorro de energía | Sistemas de ahorro de energía automáticos y programables. |
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Modelo | TOTO NEOREST NX2 |
| Número de pieza | MS903CUMFX#01 |
| Color | Cotton |
| Sistema de descarga | TORNADO FLUSH® |
| Consumo de agua | 1.0 GPF / 0.8 GPF (3.8 LPF / 3.0 LPF) |
| Instalación (Rough-In) | Instalación modular de 12" |
| Altura del suelo al asiento | 17-5/16" (440 mm) |
| Superficie del agua | 8-1/2" x 7-1/2" |
| Diámetro de la trampa | 2" (51 mm) |
| Sello de la trampa | 2-1/8" (54 mm) |
| Presión del suministro de agua | Mín. 7.25 PSI (0.05 MPa) flujo / máx. 108.75 PSI (0.75 MPa) estática |
| Potencia nominal | AC 120 V, 60 Hz, 1290 W |
| Longitud del cable de alimentación | 3.9 pies (1.2 m) |
| Temperatura del asiento | Aprox. 82ºF - 97ºF (28ºC - 36ºC) |
| Temperatura del agua | Aprox. 86ºF - 104ºF (30ºC - 40ºC) |
| Temperatura del secador | Aprox. 95ºF - 140ºF (35ºC - 60ºC) |
| Desodorizante | Desodorizante O2 |
| Peso del producto | 141 lbs |
| Peso de envío | 161 lbs |
| Dimensiones de envío | 36-3/4" L x 21-1/2" An x 31-5/8" Al |
| Garantía | Tres años limitada (residencial); un año limitada (comercial) |
17 Oct
Ordenar por
17 Oct - 18 Oct
Despachado
19 Oct - 20 Oct
Entregado
placeholder