877-420-3443
El NEOREST RS es el modelo con el precio más bajo de la línea NEOREST de TOTO, ofreciéndole la experiencia NEOREST fundamental a un precio más accesible.
El NEOREST RS presenta un perfil suave y redondeado con un diseño integrado y limpio que funciona bien tanto en baños modernos como tradicionales.
PREMIST, EWATER+, CEFIONTECT y TORNADO FLUSH trabajan en conjunto para mantener la taza y la varilla más limpias con menos mantenimiento.
El inodoro descarga automáticamente cuando termina, mientras que las funciones de manos libres hacen que su uso diario sea sencillo y práctico.
Agua caliente infinita, un asiento térmico ajustable y un secador de aire caliente brindan la comodidad superior que se espera de un NEOREST.
Un sistema de descarga manual de respaldo significa que no se quedará con un inodoro inutilizable si se corta la electricidad.
Si necesita ayuda para encontrar un instalador profesional en su área, consulte la página de Instaladores autorizados de TOTO para encontrar uno cerca de usted.
Los 7 modelos, uno al lado del otro.
Estándar en todos los Neorest
| Características | RS | AS | LS | NX1 | NX2 | WX1 estás aquí | WX2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | $5,199 | $6,783 | $8,007 | $11,452 | $26,279 | $10,897 | $25,957 |
| Número de modelo | MS8341CUMFG | MS8551CUMFG | MS8732CUMFG | MS902CUMFG | MS903CUMFX | CWT9538CEMFG | CWT9548CEMFX |
| Instalación | Montaje en suelo | Montaje en suelo | Montaje en suelo | Montaje en suelo | Montaje en suelo | Montaje en pared | Montaje en pared |
| Base | Con faldón, paneles laterales extraíbles | Con faldón, paneles laterales extraíbles | Con faldón, moldura lateral a juego | Cerámica con faldón completo | Cerámica con faldón completo | Tanque empotrado | Tanque empotrado |
| Volumen de descarga | 1.0 / 0.8 GPF | 1.0 / 0.8 GPF | 1.0 / 0.8 GPF | 1.0 / 0.8 GPF | 1.0 / 0.8 GPF | 1.2 / 0.8 GPF | 1.2 / 0.8 GPF |
| Altura del asiento | 17-11/16 pulg. | 17-1/4 pulg. | 17-5/16 pulg. | 17-5/16 pulg. | 17-5/16 pulg. | Ajustable en instalación | Ajustable en instalación |
| ACTILIGHT | — | — | — | — | sí | — | sí |
| Control remoto | Estilo bloque | Estilo barra | Estilo barra, moldura a juego | Estilo barra | Estilo barra | Estilo barra | Estilo barra |
| Acabados | Algodón | Algodón | Algodón con moldura plateada, níquel o negra, negro mate, blanco mate | Algodón | Algodón | Algodón, negro mate, blanco mate | Algodón |
El TOTO NEOREST WX1 se vende como un sistema completo de inodoro inteligente suspendido, que incluye la taza, la unidad superior de bidé integrada, el tanque empotrado en la pared y la placa de accionamiento a juego. El conjunto completo se vende bajo el modelo CWT9538CEMFG.
Debido a que el tanque y el bastidor se instalan dentro de la pared, el WX1 debe planificarse con antelación en una remodelación o nueva construcción de baño. La posición del bastidor, el suministro de agua y la conexión eléctrica deben definirse antes de cerrar la pared.
La unidad superior de bidé funciona con 120V CA y utiliza un cable de alimentación de 1.6 pies (0.5 m), por lo que la toma de corriente debe estar posicionada cerca del inodoro durante la instalación.
Consulte todas las características y especificaciones del Neorest WX1 a continuación.
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Descarga y Taza | |
| Sistema de descarga | HYBRID ECOLOGY SYSTEM™ con TORNADO FLUSH® |
| Consumo de agua | 1.2 / 0.8 GPF (4.5 / 3.0 LPF) |
| Descarga automática | Descarga automática, con respaldo manual para cortes de energía. |
| CEFIONTECT® | Esmalte cerámico que minimiza la adherencia de residuos a las superficies porosas. |
| Diseño de la taza | Diseño suspendido elegante que ahorra espacio. |
| Tanque empotrado | Sistema de tanque empotrado WT175MA (tubería de cobre) |
| Capacidad de carga | Soporta hasta 880 lbs (400 kg) |
| Diámetro de la trampa | 2-1/4" (57 mm) |
| Sello de agua | 2" (51 mm) |
| Espejo de agua | 5-5/8" x 4-1/8" (143 mm x 105 mm) |
| Limpieza | |
| Lavado delantero y trasero | Rocío suave aireado, con agua tibia, delantero y trasero. |
| Oscilante y pulsante | Ambas funciones de rociado figuran en esta hoja. |
| Posición de rociado ajustable | La posición del rociado es ajustable. |
| Presión ajustable | La presión del agua es ajustable. |
| Temperatura del agua ajustable | La temperatura del agua es ajustable, aprox. 86ºF - 104ºF (30ºC - 40ºC). |
| Comodidad | |
| Calentamiento de agua instantáneo | Calentador de agua instantáneo para agua tibia continua y ahorro de energía. |
| Asiento con calefacción | Asiento calefactado con control de temperatura, aprox. 82ºF - 97ºF (28ºC - 36ºC). |
| Secador de aire cálido | Cinco ajustes de temperatura variable, aprox. 95ºF - 140ºF (35ºC - 60ºC). |
| Desodorizador automático | Desodorizador de aire automático. |
| Altura universal | Altura universal, cumple con la norma ADA (cuando la altura del asiento está entre 17" y 19"). |
| Limpieza e Higiene | |
| EWATER+® | Limpia automáticamente la boquilla, la taza y debajo del asiento después de cada uso. |
| PREMIST® | Rocía automáticamente agua en la taza antes de cada uso. |
| Boquilla autolimpiante | Se limpia sola por dentro y por fuera antes y después de cada uso. |
| CLEAN RESIN® | Mantiene la boquilla y el asiento más limpios y fáciles de mantener. |
| Asiento sin costuras | Diseño de asiento sin juntas que elimina el espacio donde se acumula la suciedad. |
| Controles y Comodidad | |
| Control remoto | Control remoto ergonómico multifunción tipo bastón. |
| Memoria de usuario | Ajustes de memoria personalizados para hasta 4 usuarios. |
| Tapa de apertura/cierre automático sin contacto | Tapa de apertura/cierre automático sin contacto. |
| Luz nocturna | Ilumina debajo del inodoro y el interior de la taza. |
| Ahorro de energía | Sistemas de ahorro de energía automáticos y programables. |
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Modelo | TOTO NEOREST WX1 |
| Números de parte | Set CWT9538CEMFG · taza CT9538CEFG · unidad superior SN9538M · tanque empotrado WT175MA · placa de accionamiento YT990 (níquel, negro o blanco a juego) |
| Acabados | #01 Algodón (placa de níquel), #MBL Negro Mate (placa negra), #MW Blanco Mate (placa blanca) |
| Instalación | Suspendido en pared |
| Sistema de descarga | HYBRID ECOLOGY SYSTEM™ con TORNADO FLUSH® |
| Consumo de agua | 1.2 / 0.8 GPF (4.5 / 3.0 LPF) |
| Tanque empotrado | Sistema de tanque empotrado WT175MA (tubería de cobre) |
| Altura de montaje | Altura ajustable de 15" - 19" (tanque empotrado WT175MA) |
| ADA | Cumple con la norma ADA cuando la altura del asiento es de entre 17" y 19" |
| Capacidad de carga | Soporta hasta 880 lbs (400 kg) |
| Espejo de agua | 5-5/8" x 4-1/8" (143 mm x 105 mm) |
| Diámetro de la trampa | 2-1/4" (57 mm) |
| Sello de agua | 2" (51 mm) |
| Presión de suministro de agua | Mín. 7.25 PSI (dinámica) / máx. 108.75 PSI (estática) |
| Potencia nominal | 120 V CA, 60 Hz |
| Consumo de energía | 1294 W (1452 W máximo) |
| Longitud del cable de alimentación | 1.6 pies (0.5 m) |
| Temperatura del asiento | Aprox. 82ºF - 97ºF (28ºC - 36ºC) |
| Temperatura del agua | Aprox. 86ºF - 104ºF (30ºC - 40ºC) |
| Temperatura del secador | Aprox. 95ºF - 140ºF (35ºC - 60ºC) |
| Desodorizador | Desodorizador de aire automático |
| Peso de envío de la taza y caja | 88.4 lbs (40 kg) · 31-1/4" x 18-3/8" x 19-1/4" |
| Peso de envío de la unidad superior y caja | 28.7 lbs (13 kg) · 31-1/4" x 20-5/8" x 9-7/8" |
| Garantía | Tres años limitada (residencial); un año limitada (comercial) |
17 Oct
Ordenar por
17 Oct - 18 Oct
Despachado
19 Oct - 20 Oct
Entregado
placeholder