877-420-3443
El NEOREST RS es el modelo con el precio más bajo de la línea NEOREST de TOTO, ofreciéndole la experiencia NEOREST fundamental a un precio más accesible.
El NEOREST RS presenta un perfil suave y redondeado con un diseño integrado y limpio que funciona bien tanto en baños modernos como tradicionales.
PREMIST, EWATER+, CEFIONTECT y TORNADO FLUSH trabajan en conjunto para mantener la taza y la varilla más limpias con menos mantenimiento.
El inodoro descarga automáticamente cuando termina, mientras que las funciones de manos libres hacen que su uso diario sea sencillo y práctico.
Agua caliente infinita, un asiento térmico ajustable y un secador de aire caliente brindan la comodidad superior que se espera de un NEOREST.
Un sistema de descarga manual de respaldo significa que no se quedará con un inodoro inutilizable si se corta la electricidad.
Si necesita ayuda para encontrar un instalador profesional en su área, consulte la página de Instaladores autorizados de TOTO para encontrar uno cerca de usted.
Los 7 modelos, uno al lado del otro.
Estándar en todos los Neorest
| Características | RS | AS | LS | NX1 | NX2 | WX1 | WX2 estás aquí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | $5,199 | $6,783 | $8,007 | $11,452 | $26,279 | $10,897 | $25,957 |
| Número de modelo | MS8341CUMFG | MS8551CUMFG | MS8732CUMFG | MS902CUMFG | MS903CUMFX | CWT9538CEMFG | CWT9548CEMFX |
| Instalación | Montaje en suelo | Montaje en suelo | Montaje en suelo | Montaje en suelo | Montaje en suelo | Montaje en pared | Montaje en pared |
| Base | Con faldón, paneles laterales extraíbles | Con faldón, paneles laterales extraíbles | Con faldón, moldura lateral a juego | Cerámica con faldón completo | Cerámica con faldón completo | Tanque empotrado | Tanque empotrado |
| Volumen de descarga | 1.0 / 0.8 GPF | 1.0 / 0.8 GPF | 1.0 / 0.8 GPF | 1.0 / 0.8 GPF | 1.0 / 0.8 GPF | 1.2 / 0.8 GPF | 1.2 / 0.8 GPF |
| Altura del asiento | 17-11/16 pulg. | 17-1/4 pulg. | 17-5/16 pulg. | 17-5/16 pulg. | 17-5/16 pulg. | Ajustable en instalación | Ajustable en instalación |
| ACTILIGHT | — | — | — | — | sí | — | sí |
| Control remoto | Estilo bloque | Estilo barra | Estilo barra, moldura a juego | Estilo barra | Estilo barra | Estilo barra | Estilo barra |
| Acabados | Algodón | Algodón | Algodón con moldura plateada, níquel o negra, negro mate, blanco mate | Algodón | Algodón | Algodón, negro mate, blanco mate | Algodón |
El TOTO NEOREST WX2 se vende como un sistema completo de inodoro inteligente suspendido, que incluye la taza, la unidad de bidé integrada, el tanque oculto en la pared y la placa de accionamiento en color níquel.
Debido a que el tanque y el bastidor se instalan dentro de la pared, el WX2 requiere una mayor planificación que un inodoro tradicional de suelo. El sistema empotrado debe posicionarse e instalarse antes de cerrar la pared, asegurando el acceso al suministro de agua y a la conexión eléctrica necesarios.
Consulte todas las características y especificaciones del Neorest WX2 a continuación.
| Característica | Detalles |
|---|---|
| Descarga y taza | |
| Sistema de descarga | HYBRID ECOLOGY SYSTEM™ con TORNADO FLUSH® |
| Consumo de agua | 1.2 / 0.8 GPF (4.5 / 3.0 LPF) |
| Descarga automática | Descarga automática, con descarga manual de respaldo para cortes de energía. |
| CEFIONTECT® | Esmalte cerámico que evita que los residuos se adhieran a las superficies porosas. |
| ACTILIGHT® | Tecnología CLEAN LIGHT integrada en la tapa. |
| Diseño de la taza | Diseño suspendido elegante y que ahorra espacio. |
| Tanque empotrado | Sistema de tanque empotrado WT175MA (tubo de cobre) |
| Capacidad de carga | Soporta hasta 880 lbs (aprox. 400 kg) |
| Diámetro de la trampa | 2-1/4" |
| Sello de agua | 2" |
| Espejo de agua | 5-5/8" x 4-1/8" |
| Limpieza | |
| Lavado frontal y posterior | Lavado frontal y posterior con agua tibia aireada suave. |
| Oscilación y pulsación | Ambas funciones de rociado se incluyen en esta ficha. |
| Posición de rociado ajustable | La posición del rociador es ajustable. |
| Presión ajustable | La presión del agua es ajustable. |
| Temperatura del agua ajustable | La temperatura del agua es ajustable, aprox. 86ºF - 104ºF (30ºC - 40ºC). |
| Comodidad | |
| Calentamiento instantáneo de agua | Calentador de agua instantáneo para agua tibia continua y ahorro de energía. |
| Asiento con calefacción | Asiento con calefacción y control de temperatura, aprox. 82ºF - 97ºF (28ºC - 36ºC). |
| Secador de aire cálido | Cinco niveles de temperatura variable, aprox. 95ºF - 140ºF (35ºC - 60ºC). |
| Desodorizador automático | Desodorizador de aire automático. |
| Altura Universal | Altura universal, cumple con ADA — Cumple con la normativa ADA cuando la altura del asiento está entre 17" y 19". |
| Limpieza e higiene | |
| Esmalte fotocatalítico | Una capa fotocatalítica en la taza que TOTO describe como especialmente duradera e hidrofílica. |
| Luz UV en la tapa | Una vez que la tapa se cierra, la luz UV integrada se enciende durante una hora, activando el fotocatalizador. |
| EWATER+® | Autolimpieza de la varilla, la taza y la parte inferior del asiento después de cada uso. |
| PREMIST® | Nebuliza automáticamente la taza antes de cada uso. |
| Varilla autolimpiante | Se limpia sola por dentro y por fuera antes y después de cada uso. |
| CLEAN RESIN® | Mantiene la varilla y el asiento más limpios y fáciles de mantener. |
| Asiento sin costuras | El diseño del asiento sin costuras elimina el hueco donde se acumula la suciedad. |
| Controles y conveniencia | |
| Control remoto | Control remoto ergonómico multifunción tipo varilla. |
| Memoria de usuario | Configuraciones de memoria personalizadas para hasta 4 usuarios. |
| Tapa de apertura/cierre automático sin contacto | Tapa de apertura/cierre automático sin contacto. |
| Luz nocturna | Ilumina debajo del inodoro y el interior de la taza. |
| Ahorro de energía | Sistemas de ahorro de energía automáticos y programables. |
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Modelo | TOTO NEOREST WX2 |
| Números de parte | Conjunto CWT9548CEMFX · taza CT9548CEFX#01 · unidad superior SN9548MX#01 · tanque empotrado WT175MA · placa de accionamiento YT990#N (níquel) |
| Acabados | #01 Algodón |
| Instalación | Suspendido (wall-hung) |
| Sistema de descarga | HYBRID ECOLOGY SYSTEM™ con TORNADO FLUSH® |
| Consumo de agua | 1.2 / 0.8 GPF (4.5 / 3.0 LPF) |
| Tanque empotrado | Sistema de tanque empotrado WT175MA (tubo de cobre) |
| Altura de montaje | Altura de montaje ajustable de 15" - 19" (tanque empotrado WT175MA) |
| ADA | Cumple con la normativa ADA cuando la altura del asiento está entre 17" y 19" |
| Capacidad de carga | Soporta hasta 880 lbs |
| Espejo de agua | 5-5/8" x 4-1/8" |
| Diámetro de la trampa | 2-1/4" |
| Sello de agua | 2" |
| Presión de suministro de agua | Mín. 7.25 PSI (dinámica) / máx. 108.75 PSI (estática) |
| Clasificación eléctrica | CA 120 V, 60 Hz |
| Consumo de energía | 1294 W (1452 W máximo) |
| Longitud del cable de alimentación | 1.6 pies (0.5 m) |
| Temperatura del asiento | Aprox. 82ºF - 97ºF (28ºC - 36ºC) |
| Temperatura del agua | Aprox. 86ºF - 104ºF (30ºC - 40ºC) |
| Temperatura del secador | Aprox. 95ºF - 140ºF (35ºC - 60ºC) |
| Desodorizador | Desodorizador de aire automático |
| Peso de envío de la taza y caja | 88.4 lbs · 31-1/4" x 18-3/8" x 19-1/4" |
| Peso de envío de la unidad superior y caja | 28.7 lbs · 31-1/4" x 20-5/8" x 9-7/8" |
| Garantía | Tres años limitada (residencial); un año limitada (comercial) |
17 Oct
Ordenar por
17 Oct - 18 Oct
Despachado
19 Oct - 20 Oct
Entregado
placeholder