TOTO NEORESTの各モデルを並べて比較し、あなたのバスルームに最適な一台を見つけましょう。以下の表では、TOTO NEORESTの各トイレの主な機能、洗浄システム、寸法、違いを素早く比較できます。

TOTO NEORESTの各モデルを並べて比較し、あなたのバスルームに最適な一台を見つけましょう。以下の表では、TOTO NEORESTの各トイレの主な機能、洗浄システム、寸法、違いを素早く比較できます。

TOTOネオレストの全モデルの比較をご覧ください。
すべてのネオレストに標準装備
| 機能 | RS、AS、LS、NX1、NX2、WX1、WX2 |
|---|---|
| Price | — |
| モデル番号 | MS8341CUMFG |
| 設置タイプ | 床置 |
| ベース | スカート付、脱着パネル |
| 洗浄水量 | 1.0 / 0.8 GPF |
| 便座高さ | 17-11/16インチ |
| アクアオート(ACTILIGHT) | なし |
| 便座下きれい除菌水 | なし |
| リモコン | ブロック型 |
| 仕上げ | コットン |
NEORESTの全モデルには、TOTOのコアとなるスマートトイレおよびウォシュレットの機能が搭載されています。主な違いは、デザイン、設置方法、仕上げの選択肢、および高度な洗浄機能です。RSはエントリーモデル、ASとLSはよりプレミアムなスタイリングを追加したもの、NXモデルはTOTOのフラッグシップとなる床置型デザイン、WXモデルは壁掛型です。ACTILIGHT®は、NX2およびWX2のみに搭載されています。
お客様からのフィードバックに基づいた、おすすめの製品です。
TOTO Neorest ASとRSのより詳細な比較については、TOTO Neorest RS vs ASの比較ページをご覧ください。
| Model | トルネード洗浄 | きれい除菌水/プレミスト | リモート | アクティライト | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTO ネオレスト AS | はい | ボウル/ワンド/シート下 | 金属 | いいえ | $9,043 $6,783 | 表示 |
| TOTO ネオレスト RS おすすめ | はい | ボウル/ワンド | プラスチック | いいえ | $6,932 $5,199 | 表示 |
| Model | トルネード洗浄 | きれい除菌水/プレミスト | リモート | アクティライト | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTO ネオレスト AS | はい | ボウル / ワンド / シート下 | 金属 | いいえ | $9,043 $6,783 | 表示 |
| TOTO ネオレストLS ベストセラー | はい | ボウル/ワンド/シート下 | 金属 | いいえ | $10,675 $8,007 | 表示 |
| Model | アクティライト | きれい除菌水/プレミスト | トルネード洗浄 | 瞬間温水 | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTO ネオレスト NX1 | いいえ | ボウル/希望/座席下 | はい | はい | $15,269 $11,452 | 表示 |
| TOTO ネオレストNX2 | はい | ボウル / 希望 / 座席下 | はい | はい | $26,279 | 表示 |
| Model | アクティライト | きれい除菌水/プレミスト | トルネード洗浄 | 瞬間温水 | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTO ネオレスト WX1 | いいえ | ボウル / 希望 / 座席下 | はい | はい | $10,897 | 表示 |
| TOTO ネオレスト WX2 | はい | ボウル/希望/座席下 | はい | はい | $25,957 | 表示 |
TOTOネオレスト比較表 2026年版に関するよくある質問を探す
placeholder